期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年01月14日 0.176 0.181 0.176 0.181 1,580,000
1993年01月13日 0.175 0.176 0.174 0.176 675,000
1993年01月12日 0.179 0.179 0.174 0.175 880,000
1993年01月11日 0.179 0.184 0.179 0.184 1,285,000
1993年01月08日 0.174 0.183 0.174 0.179 880,000
1993年01月07日 0.171 0.171 0.171 0.171 200,000
1993年01月06日 0.174 0.179 0.174 0.177 2,090,000
1993年01月05日 0.173 0.173 0.170 0.173 1,040,000
1992年12月31日 0.175 0.176 0.174 0.174 1,060,000
1992年12月29日 0.178 0.179 0.175 0.175 700,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页