期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年02月02日 0.179 0.184 0.179 0.183 4,390,000
1993年02月01日 0.176 0.180 0.176 0.176 1,040,000
1993年01月29日 0.179 0.179 0.176 0.176 1,025,000
1993年01月28日 0.182 0.182 0.178 0.181 1,275,000
1993年01月27日 0.179 0.185 0.179 0.185 3,055,000
1993年01月26日 0.181 0.181 0.179 0.179 930,000
1993年01月21日 0.183 0.183 0.177 0.181 1,700,000
1993年01月20日 0.183 0.183 0.183 0.183 1,740,000
1993年01月19日 0.184 0.184 0.184 0.184 100,000
1993年01月15日 0.181 0.181 0.179 0.181 1,645,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页