期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年02月16日 0.226 0.226 0.220 0.224 4,365,000
1993年02月15日 0.218 0.246 0.218 0.232 16,260,000
1993年02月12日 0.215 0.217 0.213 0.215 5,750,000
1993年02月11日 0.214 0.216 0.214 0.215 4,805,000
1993年02月10日 0.214 0.215 0.210 0.214 4,555,000
1993年02月09日 0.202 0.218 0.201 0.214 12,175,000
1993年02月08日 0.204 0.204 0.198 0.202 3,240,000
1993年02月05日 0.214 0.228 0.198 0.207 24,840,800
1993年02月04日 0.188 0.223 0.188 0.214 18,460,000
1993年02月03日 0.184 0.187 0.184 0.185 2,930,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页