期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年03月19日 0.194 0.200 0.194 0.200 3,280,000
1993年03月18日 0.187 0.193 0.187 0.187 2,700,000
1993年03月16日 0.188 0.188 0.185 0.187 2,300,000
1993年03月12日 0.210 0.212 0.208 0.208 2,660,000
1993年03月11日 0.214 0.214 0.210 0.210 2,500,000
1993年03月10日 0.214 0.222 0.214 0.214 2,975,000
1993年03月09日 0.205 0.214 0.205 0.214 3,445,000
1993年03月08日 0.203 0.203 0.201 0.203 440,000
1993年03月05日 0.202 0.204 0.200 0.203 1,860,000
1993年03月04日 0.201 0.202 0.200 0.202 2,625,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页