期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年04月06日 0.198 0.198 0.194 0.197 1,640,000
1993年04月02日 0.202 0.202 0.196 0.200 460,000
1993年04月01日 0.204 0.208 0.204 0.206 1,260,000
1993年03月31日 0.208 0.208 0.198 0.204 1,108,000
1993年03月30日 0.207 0.212 0.207 0.210 4,535,000
1993年03月29日 0.203 0.207 0.201 0.206 1,550,000
1993年03月26日 0.200 0.203 0.198 0.203 800,000
1993年03月25日 0.195 0.200 0.195 0.200 840,000
1993年03月24日 0.194 0.194 0.193 0.194 640,000
1993年03月23日 0.199 0.199 0.198 0.198 800,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页