期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年04月23日 0.203 0.204 0.203 0.203 330,000
1993年04月22日 0.205 0.205 0.198 0.203 2,085,000
1993年04月21日 0.215 0.216 0.209 0.211 4,680,000
1993年04月20日 0.218 0.218 0.213 0.215 4,680,000
1993年04月19日 0.211 0.222 0.211 0.219 7,340,000
1993年04月16日 0.202 0.213 0.200 0.211 2,465,000
1993年04月15日 0.200 0.202 0.198 0.202 1,400,000
1993年04月14日 0.198 0.200 0.198 0.200 635,000
1993年04月13日 0.194 0.195 0.194 0.195 620,000
1993年04月07日 0.194 0.194 0.194 0.194 200,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页