期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年05月07日 0.307 0.307 0.283 0.298 21,920,000
1993年05月06日 0.322 0.327 0.303 0.307 12,490,000
1993年05月05日 0.317 0.337 0.317 0.322 13,450,000
1993年05月04日 0.342 0.347 0.312 0.317 25,270,000
1993年05月03日 0.317 0.347 0.317 0.342 39,465,000
1993年04月30日 0.303 0.347 0.303 0.317 127,795,000
1993年04月29日 0.242 0.298 0.242 0.293 97,140,000
1993年04月28日 0.221 0.242 0.221 0.235 17,590,000
1993年04月27日 0.212 0.221 0.212 0.216 7,370,000
1993年04月26日 0.204 0.212 0.204 0.210 900,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页