期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年08月03日 0.303 0.317 0.298 0.307 3,300,000
1993年08月02日 0.303 0.312 0.303 0.303 3,400,000
1993年07月30日 0.298 0.298 0.288 0.298 4,500,000
1993年07月29日 0.298 0.303 0.293 0.298 2,680,000
1993年07月28日 0.298 0.298 0.288 0.298 5,740,000
1993年07月27日 0.307 0.312 0.298 0.298 2,440,000
1993年07月26日 0.293 0.307 0.293 0.307 5,460,000
1993年07月23日 0.298 0.298 0.288 0.293 1,785,000
1993年07月22日 0.307 0.307 0.298 0.298 4,345,000
1993年07月21日 0.317 0.327 0.307 0.312 3,380,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页