期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年09月15日 0.327 0.337 0.327 0.332 1,920,000
1993年09月14日 0.327 0.332 0.322 0.327 2,900,000
1993年09月13日 0.337 0.337 0.327 0.327 1,100,000
1993年09月10日 0.347 0.347 0.342 0.347 680,000
1993年09月09日 0.352 0.357 0.347 0.347 1,810,000
1993年09月08日 0.352 0.362 0.347 0.352 3,060,000
1993年09月07日 0.347 0.352 0.347 0.352 2,940,000
1993年09月06日 0.352 0.352 0.337 0.347 800,000
1993年09月03日 0.352 0.357 0.352 0.352 2,670,000
1993年09月02日 0.357 0.362 0.352 0.352 6,380,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页