期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1993年09月30日 0.307 0.312 0.307 0.312 1,800,000
1993年09月29日 0.303 0.312 0.303 0.307 790,000
1993年09月28日 0.307 0.307 0.298 0.303 2,290,000
1993年09月27日 0.312 0.312 0.307 0.307 1,780,000
1993年09月24日 0.312 0.312 0.307 0.312 1,180,000
1993年09月23日 0.322 0.327 0.322 0.322 740,000
1993年09月22日 0.322 0.322 0.312 0.317 1,270,000
1993年09月21日 0.312 0.322 0.307 0.322 1,745,000
1993年09月20日 0.317 0.317 0.307 0.312 2,840,000
1993年09月16日 0.327 0.327 0.317 0.317 3,060,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页