期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年01月17日 0.605 0.645 0.595 0.625 23,495,000
1994年01月14日 0.615 0.655 0.605 0.605 31,610,000
1994年01月13日 0.635 0.664 0.605 0.615 46,815,000
1994年01月12日 0.585 0.684 0.585 0.635 73,185,000
1994年01月11日 0.635 0.655 0.565 0.585 50,430,000
1994年01月10日 0.774 0.873 0.595 0.635 119,960,000
1994年01月07日 0.506 0.813 0.506 0.774 205,785,000
1994年01月04日 0.397 0.436 0.397 0.412 19,975,000
1994年01月03日 0.387 0.412 0.377 0.397 5,715,000
1993年12月31日 0.387 0.407 0.387 0.387 1,135,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页