期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年01月31日 0.516 0.555 0.516 0.526 10,390,000
1994年01月28日 0.496 0.526 0.496 0.506 13,360,000
1994年01月27日 0.526 0.565 0.496 0.496 15,260,000
1994年01月26日 0.545 0.545 0.516 0.526 11,180,000
1994年01月25日 0.585 0.585 0.545 0.555 10,425,000
1994年01月24日 0.605 0.625 0.585 0.595 14,500,000
1994年01月21日 0.605 0.615 0.595 0.605 15,400,000
1994年01月20日 0.625 0.635 0.595 0.605 15,320,000
1994年01月19日 0.635 0.664 0.615 0.625 17,340,000
1994年01月18日 0.625 0.684 0.625 0.635 27,950,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页