期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年02月16日 0.496 0.496 0.476 0.476 10,340,000
1994年02月15日 0.496 0.506 0.491 0.496 12,470,000
1994年02月14日 0.516 0.526 0.496 0.496 3,584,000
1994年02月09日 0.506 0.526 0.496 0.516 8,302,480
1994年02月08日 0.496 0.506 0.476 0.506 7,590,800
1994年02月07日 0.526 0.526 0.486 0.496 10,440,000
1994年02月04日 0.565 0.565 0.526 0.526 15,210,000
1994年02月03日 0.565 0.585 0.545 0.565 9,825,000
1994年02月02日 0.526 0.615 0.526 0.565 42,615,000
1994年02月01日 0.526 0.545 0.506 0.516 3,235,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页