期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年03月02日 0.456 0.456 0.446 0.446 2,860,000
1994年03月01日 0.466 0.466 0.456 0.456 2,450,000
1994年02月28日 0.456 0.476 0.456 0.471 8,040,000
1994年02月25日 0.446 0.451 0.426 0.451 4,750,000
1994年02月24日 0.476 0.476 0.446 0.446 10,695,000
1994年02月23日 0.456 0.476 0.446 0.476 7,734,384
1994年02月22日 0.451 0.461 0.446 0.456 3,505,000
1994年02月21日 0.476 0.476 0.446 0.451 2,020,000
1994年02月18日 0.476 0.486 0.466 0.476 4,620,000
1994年02月17日 0.476 0.486 0.466 0.476 4,385,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页