期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年03月16日 0.471 0.471 0.456 0.456 2,370,000
1994年03月15日 0.486 0.486 0.466 0.471 4,105,000
1994年03月14日 0.471 0.486 0.461 0.486 3,560,000
1994年03月11日 0.476 0.476 0.461 0.471 10,120,000
1994年03月10日 0.496 0.506 0.476 0.481 22,845,000
1994年03月09日 0.526 0.526 0.496 0.496 19,680,000
1994年03月08日 0.536 0.565 0.516 0.526 33,840,000
1994年03月07日 0.506 0.545 0.506 0.536 31,150,000
1994年03月04日 0.466 0.516 0.466 0.496 26,020,000
1994年03月03日 0.456 0.476 0.456 0.466 14,240,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页