期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年04月18日 0.481 0.491 0.446 0.456 12,150,000
1994年04月15日 0.516 0.536 0.481 0.481 45,330,000
1994年04月14日 0.471 0.536 0.471 0.516 81,231,000
1994年04月13日 0.466 0.471 0.456 0.471 9,795,000
1994年04月12日 0.441 0.466 0.441 0.466 13,555,000
1994年04月11日 0.431 0.446 0.431 0.441 8,605,000
1994年04月08日 0.436 0.446 0.426 0.431 4,438,000
1994年04月07日 0.431 0.436 0.431 0.436 5,260,000
1994年04月06日 0.417 0.436 0.417 0.426 3,770,000
1994年03月31日 0.412 0.422 0.392 0.417 3,655,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页