期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年05月02日 0.426 0.441 0.426 0.431 6,520,000
1994年04月29日 0.436 0.436 0.426 0.426 1,800,000
1994年04月28日 0.431 0.451 0.431 0.446 10,585,000
1994年04月27日 0.436 0.441 0.426 0.431 8,060,000
1994年04月26日 0.446 0.451 0.436 0.436 4,489,000
1994年04月25日 0.446 0.466 0.446 0.446 15,369,000
1994年04月22日 0.436 0.446 0.436 0.436 8,200,000
1994年04月21日 0.446 0.446 0.426 0.436 12,830,000
1994年04月20日 0.466 0.476 0.441 0.446 11,510,000
1994年04月19日 0.456 0.471 0.436 0.466 19,610,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页