期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年05月16日 0.426 0.431 0.426 0.426 3,600,000
1994年05月13日 0.426 0.441 0.426 0.426 3,800,000
1994年05月12日 0.426 0.436 0.422 0.426 11,560,000
1994年05月11日 0.407 0.426 0.407 0.426 3,700,000
1994年05月10日 0.407 0.407 0.397 0.407 3,735,000
1994年05月09日 0.426 0.426 0.397 0.407 2,425,000
1994年05月06日 0.417 0.426 0.417 0.426 4,660,000
1994年05月05日 0.417 0.417 0.407 0.407 7,800,000
1994年05月04日 0.426 0.426 0.417 0.417 12,510,000
1994年05月03日 0.431 0.436 0.417 0.426 7,120,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页