期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年06月29日 0.387 0.392 0.382 0.387 600,000
1994年06月28日 0.392 0.402 0.387 0.387 910,000
1994年06月27日 0.397 0.397 0.387 0.392 880,000
1994年06月24日 0.412 0.426 0.412 0.412 7,847,000
1994年06月23日 0.407 0.431 0.407 0.407 2,590,800
1994年06月22日 0.392 0.402 0.392 0.402 2,560,000
1994年06月21日 0.397 0.397 0.392 0.392 2,710,000
1994年06月20日 0.407 0.412 0.402 0.407 2,980,000
1994年06月17日 0.392 0.412 0.392 0.407 10,505,000
1994年06月16日 0.392 0.397 0.387 0.392 5,680,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页