期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年07月28日 0.407 0.407 0.403 0.406 1,640,000
1994年07月27日 0.397 0.407 0.397 0.407 1,830,000
1994年07月26日 0.397 0.397 0.397 0.397 310,000
1994年07月25日 0.403 0.403 0.397 0.397 600,000
1994年07月22日 0.407 0.407 0.402 0.407 2,785,000
1994年07月21日 0.417 0.417 0.403 0.407 1,675,000
1994年07月20日 0.422 0.429 0.412 0.421 3,240,000
1994年07月19日 0.424 0.424 0.409 0.422 2,030,000
1994年07月18日 0.431 0.451 0.423 0.431 3,650,000
1994年07月15日 0.399 0.431 0.399 0.431 6,605,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页