期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年08月11日 0.399 0.399 0.397 0.399 215,000
1994年08月10日 0.402 0.406 0.397 0.406 505,000
1994年08月09日 0.402 0.402 0.391 0.402 1,340,000
1994年08月08日 0.410 0.412 0.402 0.402 880,000
1994年08月05日 0.411 0.411 0.409 0.410 1,920,000
1994年08月04日 0.414 0.414 0.411 0.413 1,010,000
1994年08月03日 0.414 0.416 0.409 0.414 4,720,000
1994年08月02日 0.407 0.419 0.407 0.414 11,240,000
1994年08月01日 0.397 0.407 0.397 0.407 6,180,000
1994年07月29日 0.403 0.403 0.397 0.397 510,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页