期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年09月09日 0.377 0.380 0.376 0.376 2,100,000
1994年09月08日 0.376 0.379 0.374 0.377 2,700,000
1994年09月07日 0.377 0.379 0.374 0.376 1,820,000
1994年09月06日 0.380 0.380 0.375 0.377 2,105,000
1994年09月05日 0.384 0.384 0.381 0.381 1,200,000
1994年09月02日 0.392 0.392 0.388 0.388 1,160,000
1994年09月01日 0.400 0.400 0.388 0.394 3,860,000
1994年08月31日 0.390 0.407 0.390 0.404 18,768,000
1994年08月30日 0.387 0.392 0.387 0.389 2,280,000
1994年08月26日 0.390 0.390 0.387 0.387 520,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页