期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年10月11日 0.268 0.293 0.268 0.278 2,040,000
1994年10月10日 0.268 0.268 0.253 0.263 2,770,000
1994年10月07日 0.268 0.268 0.253 0.268 2,440,000
1994年10月06日 0.273 0.278 0.258 0.268 3,350,000
1994年10月05日 0.288 0.288 0.268 0.273 430,000
1994年10月04日 0.298 0.298 0.268 0.288 1,560,000
1994年10月03日 0.307 0.307 0.307 0.307 690,000
1994年09月30日 0.331 0.331 0.325 0.325 800,000
1994年09月29日 0.336 0.336 0.336 0.336 600,000
1994年09月28日 0.343 0.343 0.339 0.339 580,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页