期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年10月31日 0.243 0.263 0.243 0.253 13,440,000
1994年10月27日 0.248 0.248 0.238 0.243 300,000
1994年10月25日 0.248 0.248 0.248 0.248 5,000
1994年10月21日 0.248 0.248 0.248 0.248 440,000
1994年10月20日 0.258 0.258 0.258 0.258 320,000
1994年10月19日 0.258 0.258 0.258 0.258 680,000
1994年10月18日 0.248 0.248 0.248 0.248 200,000
1994年10月17日 0.258 0.258 0.253 0.258 460,000
1994年10月14日 0.268 0.268 0.258 0.268 200,000
1994年10月12日 0.268 0.268 0.263 0.268 1,380,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页