期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年12月14日 0.218 0.221 0.218 0.220 2,000,000
1994年12月12日 0.221 0.221 0.218 0.218 2,660,000
1994年12月09日 0.221 0.221 0.218 0.221 1,480,000
1994年12月08日 0.222 0.222 0.218 0.221 980,000
1994年12月07日 0.225 0.228 0.223 0.226 1,010,000
1994年12月06日 0.220 0.225 0.218 0.225 7,370,000
1994年12月05日 0.220 0.220 0.220 0.220 260,000
1994年12月02日 0.223 0.223 0.220 0.220 1,840,000
1994年12月01日 0.226 0.226 0.221 0.225 960,000
1994年11月30日 0.226 0.227 0.224 0.226 1,150,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页