期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1994年12月30日 0.211 0.213 0.208 0.208 230,000
1994年12月29日 0.211 0.211 0.211 0.211 100,000
1994年12月28日 0.211 0.211 0.205 0.209 1,310,000
1994年12月23日 0.211 0.211 0.209 0.211 2,015,000
1994年12月22日 0.213 0.213 0.213 0.213 2,260,000
1994年12月21日 0.211 0.211 0.208 0.211 400,000
1994年12月20日 0.214 0.214 0.208 0.213 1,230,000
1994年12月19日 0.218 0.220 0.214 0.216 700,000
1994年12月16日 0.220 0.220 0.218 0.218 600,000
1994年12月15日 0.220 0.220 0.216 0.220 1,860,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页