期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1995年02月09日 0.244 0.268 0.244 0.263 10,460,000
1995年02月08日 0.245 0.245 0.243 0.244 3,945,000
1995年02月07日 0.242 0.258 0.242 0.246 11,005,000
1995年02月06日 0.233 0.242 0.233 0.242 7,800,000
1995年02月03日 0.228 0.233 0.228 0.233 9,820,000
1995年01月30日 0.222 0.226 0.221 0.226 7,600,000
1995年01月27日 0.223 0.223 0.222 0.222 3,560,000
1995年01月26日 0.217 0.223 0.217 0.223 13,160,000
1995年01月25日 0.219 0.221 0.217 0.217 2,500,000
1995年01月24日 0.216 0.220 0.214 0.219 12,175,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页