期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1995年04月07日 0.332 0.342 0.332 0.337 16,020,000
1995年04月06日 0.327 0.327 0.317 0.327 5,870,000
1995年04月04日 0.322 0.327 0.317 0.327 3,830,000
1995年04月03日 0.327 0.327 0.317 0.322 1,300,000
1995年03月31日 0.322 0.337 0.312 0.332 22,850,000
1995年03月30日 0.342 0.342 0.312 0.322 4,220,000
1995年03月29日 0.347 0.347 0.327 0.342 3,570,000
1995年03月28日 0.362 0.367 0.352 0.352 3,960,000
1995年03月27日 0.367 0.372 0.362 0.362 8,640,000
1995年03月24日 0.367 0.372 0.362 0.367 15,290,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页