期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年01月09日 0.097 0.097 0.097 0.097 60,000
1996年01月05日 0.099 0.099 0.099 0.099 260,000
1996年01月04日 0.096 0.096 0.096 0.096 60,000
1996年01月03日 0.097 0.097 0.097 0.097 600,000
1996年01月02日 0.097 0.097 0.097 0.097 200,000
1995年12月29日 0.092 0.098 0.092 0.097 2,500,000
1995年12月28日 0.103 0.103 0.088 0.089 3,075,000
1995年11月29日 0.134 0.134 0.126 0.133 2,335,000
1995年11月28日 0.139 0.139 0.134 0.134 895,000
1995年11月17日 0.154 0.154 0.151 0.154 2,200,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页