期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年04月18日 0.145 0.145 0.145 0.145 20,000
1996年04月15日 0.159 0.162 0.159 0.162 1,000,000
1996年04月11日 0.154 0.154 0.152 0.154 600,000
1996年04月10日 0.156 0.156 0.156 0.156 200,000
1996年04月03日 0.158 0.164 0.151 0.159 860,000
1996年04月02日 0.158 0.158 0.158 0.158 600,000
1996年03月28日 0.160 0.160 0.160 0.160 400,000
1996年03月26日 0.159 0.167 0.157 0.159 1,420,000
1996年03月25日 0.159 0.162 0.159 0.159 1,340,000
1996年03月20日 0.163 0.163 0.159 0.159 100,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页