期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年07月03日 0.151 0.151 0.144 0.150 2,840,000
1996年07月02日 0.151 0.155 0.151 0.151 1,240,000
1996年07月01日 0.139 0.151 0.139 0.151 600,000
1996年06月28日 0.132 0.136 0.132 0.136 1,250,000
1996年06月27日 0.129 0.129 0.127 0.128 1,290,000
1996年06月26日 0.134 0.135 0.134 0.134 2,000,000
1996年06月24日 0.131 0.131 0.131 0.131 60,000
1996年06月21日 0.131 0.132 0.131 0.131 850,000
1996年06月19日 0.131 0.131 0.131 0.131 160,000
1996年06月12日 0.136 0.136 0.133 0.133 1,240,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页