期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年09月05日 0.188 0.188 0.188 0.188 240,000
1996年09月04日 0.203 0.203 0.190 0.190 720,000
1996年09月03日 0.208 0.208 0.204 0.204 1,100,000
1996年09月02日 0.216 0.216 0.212 0.212 480,000
1996年08月30日 0.216 0.216 0.208 0.216 400,000
1996年08月29日 0.218 0.218 0.214 0.216 1,080,000
1996年08月28日 0.218 0.223 0.212 0.218 910,000
1996年08月27日 0.214 0.218 0.210 0.218 1,255,000
1996年08月23日 0.214 0.218 0.210 0.214 910,000
1996年08月22日 0.214 0.214 0.203 0.214 2,180,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页