期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年09月20日 0.201 0.213 0.197 0.210 2,150,000
1996年09月19日 0.200 0.208 0.200 0.201 2,440,000
1996年09月18日 0.192 0.196 0.191 0.196 1,100,000
1996年09月17日 0.195 0.196 0.188 0.192 1,260,000
1996年09月16日 0.198 0.198 0.195 0.195 400,000
1996年09月12日 0.203 0.215 0.195 0.213 19,098,436
1996年09月11日 0.207 0.208 0.201 0.203 3,390,000
1996年09月10日 0.190 0.213 0.190 0.207 4,000,000
1996年09月09日 0.184 0.184 0.184 0.184 200,000
1996年09月06日 0.186 0.186 0.184 0.184 2,560,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页