期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年10月04日 0.220 0.240 0.219 0.220 11,020,000
1996年10月03日 0.220 0.221 0.213 0.220 3,941,332
1996年10月02日 0.215 0.238 0.213 0.220 9,965,000
1996年10月01日 0.218 0.218 0.215 0.215 2,210,000
1996年09月30日 0.220 0.228 0.216 0.220 1,140,000
1996年09月27日 0.236 0.238 0.218 0.220 4,635,000
1996年09月26日 0.222 0.263 0.222 0.236 24,165,000
1996年09月25日 0.201 0.224 0.201 0.218 5,990,002
1996年09月24日 0.213 0.213 0.200 0.200 1,170,000
1996年09月23日 0.210 0.216 0.210 0.215 1,540,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页