期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年11月04日 0.243 0.246 0.236 0.236 8,790,000
1996年11月01日 0.253 0.258 0.241 0.243 9,540,000
1996年10月31日 0.253 0.268 0.253 0.253 23,690,000
1996年10月30日 0.258 0.268 0.241 0.253 26,390,000
1996年10月29日 0.220 0.273 0.219 0.258 80,290,000
1996年10月28日 0.216 0.220 0.213 0.220 7,160,000
1996年10月25日 0.219 0.219 0.216 0.216 3,710,000
1996年10月24日 0.222 0.223 0.218 0.223 4,168,000
1996年10月23日 0.223 0.223 0.217 0.222 9,330,000
1996年10月22日 0.226 0.226 0.216 0.224 4,790,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页