期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1996年12月02日 0.327 0.332 0.327 0.327 3,470,000
1996年11月29日 0.317 0.337 0.317 0.327 19,140,000
1996年11月28日 0.332 0.342 0.317 0.317 9,260,000
1996年11月27日 0.322 0.352 0.317 0.332 32,100,000
1996年11月26日 0.312 0.322 0.303 0.322 14,339,000
1996年11月25日 0.312 0.312 0.307 0.312 8,500,000
1996年11月22日 0.307 0.312 0.303 0.312 4,660,000
1996年11月21日 0.307 0.327 0.307 0.307 15,710,000
1996年11月20日 0.298 0.312 0.293 0.307 14,930,000
1996年11月19日 0.307 0.307 0.293 0.298 16,085,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页