期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年01月02日 0.298 0.327 0.298 0.322 18,280,000
1996年12月31日 0.293 0.298 0.288 0.298 3,605,000
1996年12月30日 0.288 0.293 0.288 0.293 3,555,000
1996年12月27日 0.283 0.288 0.278 0.288 3,200,000
1996年12月24日 0.288 0.303 0.278 0.283 7,800,000
1996年12月23日 0.283 0.288 0.278 0.288 665,000
1996年12月20日 0.288 0.288 0.283 0.283 3,100,000
1996年12月19日 0.278 0.288 0.273 0.288 1,840,000
1996年12月18日 0.293 0.293 0.278 0.278 3,435,000
1996年12月17日 0.293 0.298 0.293 0.293 1,305,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页