期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年01月30日 0.407 0.422 0.407 0.422 23,170,000
1997年01月29日 0.422 0.422 0.402 0.407 27,090,000
1997年01月28日 0.417 0.422 0.407 0.422 21,210,000
1997年01月27日 0.402 0.436 0.402 0.417 77,315,000
1997年01月24日 0.412 0.422 0.397 0.402 47,105,000
1997年01月23日 0.436 0.441 0.407 0.412 170,585,000
1997年01月22日 0.362 0.436 0.362 0.436 265,826,000
1997年01月21日 0.352 0.357 0.337 0.357 17,640,000
1997年01月20日 0.357 0.372 0.347 0.352 13,915,000
1997年01月17日 0.352 0.372 0.352 0.357 21,620,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页