期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年03月17日 0.645 0.684 0.605 0.635 280,365,000
1997年03月14日 0.526 0.664 0.496 0.645 555,905,000
1997年03月13日 0.526 0.545 0.506 0.526 68,095,000
1997年03月12日 0.536 0.585 0.516 0.526 213,365,000
1997年03月11日 0.486 0.615 0.486 0.536 717,705,000
1997年03月10日 0.441 0.481 0.436 0.476 269,945,000
1997年03月07日 0.402 0.451 0.402 0.441 201,150,000
1997年03月06日 0.412 0.412 0.387 0.397 33,730,000
1997年03月05日 0.417 0.422 0.407 0.412 56,440,000
1997年03月04日 0.402 0.426 0.402 0.417 135,810,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页