期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年04月03日 0.526 0.536 0.506 0.516 16,460,000
1997年04月02日 0.526 0.555 0.516 0.526 51,415,000
1997年04月01日 0.536 0.536 0.486 0.526 24,895,000
1997年03月27日 0.536 0.555 0.526 0.536 31,980,000
1997年03月26日 0.555 0.565 0.526 0.536 49,805,000
1997年03月25日 0.585 0.605 0.545 0.555 80,085,000
1997年03月24日 0.516 0.585 0.516 0.585 109,465,000
1997年03月21日 0.516 0.536 0.476 0.516 86,870,000
1997年03月20日 0.575 0.575 0.496 0.516 130,205,000
1997年03月19日 0.635 0.655 0.565 0.575 279,505,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页