期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年09月12日 2.132 2.256 2.083 2.132 81,360,000
1997年09月11日 2.157 2.207 1.983 2.132 105,085,000
1997年09月10日 2.231 2.380 2.132 2.157 319,793,000
1997年09月09日 1.973 2.231 1.973 2.231 281,010,000
1997年09月08日 1.924 2.033 1.884 1.973 126,845,000
1997年09月05日 2.058 2.132 1.845 1.924 216,385,000
1997年09月04日 2.330 2.430 2.008 2.058 269,197,712
1997年09月03日 1.983 2.380 1.983 2.330 338,775,000
1997年09月02日 2.058 2.306 1.497 1.835 204,478,000
1997年09月01日 2.207 2.578 2.008 2.058 325,970,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页