期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1997年10月30日 0.674 0.734 0.635 0.704 48,926,000
1997年10月29日 0.645 0.754 0.645 0.674 56,209,000
1997年10月28日 0.664 0.664 0.526 0.605 58,200,000
1997年10月27日 0.783 0.843 0.734 0.754 60,355,000
1997年10月24日 0.674 0.823 0.625 0.783 113,350,000
1997年10月23日 0.833 0.833 0.496 0.674 72,220,000
1997年10月22日 0.942 0.972 0.843 0.853 57,285,000
1997年10月21日 1.012 1.071 0.932 0.942 58,980,000
1997年10月20日 1.140 1.170 0.992 1.012 77,845,000
1997年10月17日 0.982 1.160 0.932 1.140 130,130,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页