期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1998年01月13日 0.279 0.279 0.229 0.252 54,580,000
1998年01月12日 0.309 0.309 0.249 0.262 51,115,000
1998年01月09日 0.324 0.354 0.314 0.334 30,700,000
1998年01月08日 0.389 0.389 0.319 0.354 31,310,000
1998年01月07日 0.409 0.414 0.374 0.379 32,710,000
1998年01月06日 0.424 0.429 0.414 0.424 21,390,000
1998年01月05日 0.464 0.469 0.429 0.434 17,095,000
1998年01月02日 0.464 0.474 0.454 0.459 18,405,000
1997年12月31日 0.783 0.813 0.783 0.793 44,435,000
1997年12月30日 0.734 0.793 0.694 0.774 29,015,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页