期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1998年03月03日 0.434 0.444 0.424 0.434 100,870,000
1998年03月02日 0.424 0.464 0.424 0.429 265,510,000
1998年02月27日 0.414 0.429 0.409 0.424 123,075,000
1998年02月26日 0.429 0.434 0.404 0.409 148,665,000
1998年02月25日 0.419 0.434 0.409 0.429 255,115,000
1998年02月24日 0.359 0.419 0.359 0.414 136,920,000
1998年02月23日 0.379 0.379 0.364 0.364 22,170,000
1998年02月20日 0.364 0.379 0.359 0.369 40,535,000
1998年02月19日 0.389 0.399 0.369 0.374 65,290,000
1998年02月18日 0.379 0.389 0.369 0.379 44,035,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页