期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
1998年04月02日 0.369 0.369 0.344 0.349 27,160,000
1998年04月01日 0.374 0.374 0.364 0.364 25,325,000
1998年03月31日 0.374 0.384 0.369 0.374 30,480,000
1998年03月30日 0.404 0.404 0.369 0.379 33,335,000
1998年03月27日 0.399 0.399 0.384 0.389 17,730,000
1998年03月26日 0.419 0.419 0.394 0.399 46,110,000
1998年03月25日 0.389 0.419 0.384 0.414 130,565,000
1998年03月24日 0.384 0.389 0.379 0.384 18,135,000
1998年03月23日 0.399 0.404 0.379 0.389 50,465,000
1998年03月18日 0.374 0.379 0.364 0.369 15,455,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页