期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年01月14日 0.415 0.430 0.390 0.395 379,122,500
2000年01月13日 0.440 0.450 0.395 0.405 376,955,000
2000年01月12日 0.385 0.455 0.380 0.440 808,452,500
2000年01月11日 0.475 0.485 0.395 0.405 729,297,500
2000年01月10日 0.455 0.500 0.440 0.455 1,179,500,000
2000年01月07日 0.365 0.430 0.365 0.425 1,418,030,000
2000年01月06日 0.325 0.395 0.305 0.350 1,528,380,513
2000年01月05日 0.290 0.320 0.270 0.310 815,892,500
2000年01月04日 0.305 0.360 0.290 0.340 1,076,682,500
2000年01月03日 0.300 0.320 0.290 0.300 618,477,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页