期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年02月15日 0.640 0.640 0.580 0.600 397,276,250
2000年02月14日 0.540 0.660 0.540 0.620 841,710,000
2000年02月11日 0.530 0.550 0.500 0.530 315,392,500
2000年02月10日 0.490 0.540 0.485 0.510 235,495,000
2000年02月09日 0.560 0.570 0.490 0.500 319,462,500
2000年02月08日 0.560 0.570 0.520 0.550 385,165,000
2000年02月03日 0.470 0.560 0.460 0.540 681,035,000
2000年02月02日 0.465 0.495 0.455 0.465 445,100,000
2000年02月01日 0.490 0.490 0.445 0.450 245,002,500
2000年01月31日 0.445 0.480 0.440 0.470 308,710,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页