期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年03月14日 0.640 0.640 0.560 0.600 114,699,000
2000年03月13日 0.670 0.670 0.610 0.630 122,337,500
2000年03月10日 0.730 0.730 0.640 0.680 256,797,500
2000年03月09日 0.720 0.750 0.700 0.710 331,805,000
2000年03月08日 0.640 0.720 0.630 0.690 401,652,500
2000年03月07日 0.650 0.690 0.620 0.660 282,716,250
2000年03月06日 0.670 0.670 0.620 0.640 194,197,500
2000年03月03日 0.620 0.680 0.590 0.640 515,422,500
2000年03月02日 0.710 0.730 0.600 0.620 544,708,750
2000年03月01日 0.800 0.810 0.690 0.700 451,697,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页