期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年04月12日 0.650 0.680 0.650 0.670 57,779,500
2000年04月11日 0.680 0.680 0.650 0.660 67,797,500
2000年04月10日 0.680 0.690 0.670 0.690 135,305,000
2000年04月07日 0.690 0.710 0.660 0.670 299,562,500
2000年04月06日 0.670 0.710 0.600 0.660 558,707,500
2000年04月05日 0.520 0.670 0.455 0.660 569,405,000
2000年04月03日 0.600 0.610 0.530 0.540 58,560,000
2000年03月31日 0.590 0.620 0.590 0.610 51,154,500
2000年03月30日 0.610 0.620 0.590 0.610 51,670,000
2000年03月29日 0.620 0.630 0.600 0.610 65,237,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页