期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年05月16日 0.630 0.650 0.610 0.640 174,215,000
2000年05月15日 0.560 0.630 0.550 0.620 226,772,500
2000年05月12日 0.550 0.560 0.540 0.560 39,872,500
2000年05月10日 0.580 0.590 0.540 0.540 74,290,000
2000年05月09日 0.540 0.600 0.540 0.590 167,177,500
2000年05月08日 0.550 0.560 0.530 0.540 59,887,500
2000年05月05日 0.530 0.560 0.530 0.540 45,447,500
2000年05月04日 0.530 0.550 0.520 0.540 34,937,500
2000年05月03日 0.540 0.560 0.530 0.530 29,910,000
2000年05月02日 0.550 0.570 0.540 0.560 75,225,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页